Bảng Giá Máy Xúc Lật Tân Thịnh | Thế Giới Xe Cơ Giới
Bảng Giá Máy Xúc Lật, Xe Nâng Mới Cũ Năm 2025 – Cập Nhật Mới Nhất Tại Cơ Giới Tân Thịnh
Giới Thiệu Cơ Giới Tân Thịnh
Chào mừng quý khách đến với Cơ Giới Tân Thịnh – đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phân phối máy xúc lật và xe nâng nhập khẩu chính hãng từ Trung Quốc tại Việt Nam.
Với phương châm “Giá tốt – Hậu mãi chuyên nghiệp – Giao hàng toàn quốc”, chúng tôi mang đến các dòng máy nổi bật từ thương hiệu SYZG, ShanYu, Liugong, Lonking,… đáp ứng mọi nhu cầu công trình, nông nghiệp, và công nghiệp.
Bảng Giá Máy Xúc Lật Mini SYZG 2025
Model | Công Suất | Chiều Cao Xả Tải | Dung Tích Gầu | Giá Bán Tham Khảo |
---|---|---|---|---|
T920 | 40kW | 3000mm | 0.7m³ | 175–185 triệu |
T932A | 60kW | 3300mm | 0.9m³ | 220–230 triệu |
T940 | 77.3kW | 3600mm | 1.2m³ | 285–295 triệu |
T946 | 85kW | 3600mm | 1.5m³ | 345–355 triệu |
T950 | 92kW | 3600mm | 1.8m³ | 485–495 triệu |
? Liên hệ để nhận giá tốt nhất: 097 559 7891 (Mr. Chi)
Bảng Giá Máy Xúc Lật Kẹp Gỗ Tân Thịnh 2025
Model | Công Suất | Xả Tải | Gầu | Giá Tham Khảo |
---|---|---|---|---|
T932K | 60kW | 3300mm | 0.9m³ | 235–245 triệu |
T940K | 76kW | 3600mm | 1.2m³ | 295–305 triệu |
T946K | 85kW | 3600mm | 1.5m³ | 365–375 triệu |
T950K | 92kW | 3800mm | 1.8m³ | 495–505 triệu |
T936GK | 60kW | 4500mm | 1.6m³ | 270–280 triệu |
T940GK | 76kW | 4500mm | 2.0m³ | 305–315 triệu |
T946GK | 85kW | 4600mm | 2.2m³ | 370–380 triệu |
T950GK | 92kW | 4800mm | 2.5m³ | 515–525 triệu |
Bảng Giá Máy Xúc Lật Cần Dài 2025
Model | Công Suất | Xả Tải | Gầu | Giá Tham Khảo |
---|---|---|---|---|
T936G | 60kW | 4500mm | 1.6m³ | 250–260 triệu |
T940G | 76kW | 4500mm | 2.0m³ | 290–300 triệu |
T946G | 85kW | 4500mm | 2.2m³ | 360–370 triệu |
T950G | 92kW | 4800mm | 2.5m³ | 500–510 triệu |
Bảng Giá Xe Nâng Liugong 2025
Model | Công Suất | Nâng Cao | Tải Trọng | Trọng Lượng | Giá Tham Khảo |
---|---|---|---|---|---|
Liugong 3T | 36.8–42.1kW | 3000mm | 3 tấn | 4230kg | Liên hệ |
Liugong 5T | 73.5–82.4kW | 3000mm | 5 tấn | 6550kg | Liên hệ |
Liugong 7T | 73.5–82.4kW | 3000mm | 7 tấn | 9300kg | Liên hệ |
Liugong điện | 10kW | 3000mm | 2–3.5 tấn | 3600–4705kg | Liên hệ |
Bảng Giá Máy Xúc Lật Lonking 2025
Model | Công Suất | Xả Tải | Tải Trọng | Gầu | Giá Tham Khảo |
---|---|---|---|---|---|
LG833N | 92kW | 3000mm | 3000kg | 2.3m³ | Liên hệ |
CDM835 | 92kW | 3000mm | 3000kg | 2.5m³ | Liên hệ |
ZL50NC | 162kW | 3375mm | 5000kg | 3.5m³ | Liên hệ |
Bảng Giá Máy Xúc Lật, Xe Nâng Cũ 2025
Cơ Giới Tân Thịnh hiện đang cập nhật bảng giá xe xúc lật và xe nâng cũ năm 2025. Quý khách có thể ghé thăm showroom tại:
? 280C Xa lộ Hà Nội, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
Hoặc gọi ngay để được tư vấn chi tiết.
Vì Sao Nên Chọn Mua Tại Cơ Giới Tân Thịnh?
-
✅ Sản phẩm nhập khẩu chính hãng, nguyên chiếc
-
✅ Giá cạnh tranh, ưu đãi trực tiếp từ nhà phân phối
-
✅ Bảo hành minh bạch, dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp
-
✅ Thanh toán linh hoạt qua ngân hàng
-
✅ Giao hàng toàn quốc nhanh chóng, an toàn
Liên Hệ Báo Giá Máy Xúc Lật, Xe Nâng 2025
? Hotline: 0965 91 6689 (Mr. Chi)
? Email: thegioixecogioi@gmail.com
Cơ Giới Tân Thịnh – Đối tác tin cậy cho mọi công trình!